Producten
Focus
Stay fresh & sharp wat er ook gebeurt
Voedingswaarden | Per 100 g |
---|---|
Energie | 804 kJ / 193 kcal |
Vet | 0,8 g |
Waarvan verzadigd vet | 0,7 g |
Koolhydraten | 69 g |
Waarvan suikers | 0 g |
Waarvan polyolen | 68 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | 0,12 g |
Niacine | 85 mg / 530% ** |
Vitamine B6 | 7,4 mg / 530% ** |
**% van de dagelijkse referentie-inname (DRI) | |
2 gums bevatten 15% van de DRI van vitaminen B3 en B6. |
Energy
Feel the fresh kick voor elke activiteit
Voedingswaarden | Per 100 g |
---|---|
Energie | 780 kJ / 187 kcal |
Vet | 0,8 g |
Waarvan verzadigd vet | 0,7 g |
Koolhydraten | 68 g |
Waarvan suikers | 0 g |
Waarvan polyolen | 67 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | 0,34 g |
Vitamine C | 424 mg / 530% ** |
**% van de dagelijkse referentie-inname (DRI) | |
2 gums bevatten 15% van de DRI van vitamine C en 23 mg cafeïne. |
Recovery
A fresh recharge in elke situatie
Voedingswaarden | Per 100 g |
---|---|
Energie | 834 kJ / 200 kcal |
Vet | 0,8 g |
Waarvan verzadigd vet | 0,7 g |
Koolhydraten | 69 g |
Waarvan suikers | 0 g |
Waarvan polyolen | 68 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | 0,33 g |
Niacine | 85 mg / 531% ** |
Vitamine C | 424 mg / 530% ** |
Magnesium | 1979 mg / 528% ** |
**% van de dagelijkse referentie-inname (DRI) | |
2 gums bevatten 15% van de DRI van Magnesium, Vitamine B3 en Vitamine C. |
base
De Sportlife base smaken behoren al sinds de jaren 80 en 90 tot de meest favoriete gums van Nederland!
Smashmint
Sinds de jaren ‘80 en ‘90 de favoriete gums van Nederland!
Voedingswaarden | Per 100 g |
---|---|
Energie | 725 kJ / 174 kcal |
Vet | 2,0 g |
Waarvan verzadigd vet | 1,8 g |
Koolhydraten | 65 g |
Waarvan suikers | 0 g |
Waarvan polyolen | 65 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | 0 g |
Extramint
Sinds de jaren ‘80 en ‘90 de favoriete gums van Nederland!
Voedingswaarden | Per 100 g |
---|---|
Energie | 726 kJ / 175 |
Vet | 2,1 g |
Waarvan verzadigd vet | 1,9 g |
Koolhydraten | 65 g |
Waarvan suikers | 0 g |
Waarvan polyolen | 64 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | 0,03 g |
Peppermint
Sinds de jaren ‘80 en ‘90 de favoriete gums van Nederland!
Voedingswaarden | Per 100 g |
---|---|
Energie | 729 kJ / 175 kcal |
Vet | 2,2 g |
Waarvan verzadigd vet | 2,0 g |
Koolhydraten | 65 g |
Waarvan suikers | 0 g |
Waarvan polyolen | 65 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | 0,03 g |
Hotmint
Sinds de jaren ‘80 en ‘90 de favoriete gums van Nederland!
Voedingswaarden | Per 100 g |
---|---|
Energie | 732 kJ / 176 kcal |
Vet | 2,2 g |
Waarvan verzadigd vet | 2,0 g |
Koolhydraten | 64 g |
Waarvan suikers | 0 g |
Waarvan polyolen | 64 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | 0 g |
frozn
Op zoek naar iets cools? Sportlife Frozn is de extreme verfrisser.
Deepmint
Op zoek naar iets cools? Sportlife Frozn is de extreme verfrisser.
Voedingswaarden | Per 100 g |
---|---|
Energie | 715 kJ / 172 kcal |
Vet | 1, 6 g |
Waarvan verzadigd vet | 1,4 g |
Koolhydraten | 66 g |
Waarvan suikers | 0 g |
Waarvan polyolen | 65 g |
Eiwitten | 0,5 g |
Zout | 0 g |
Icemint
Op zoek naar iets cools? Sportlife Frozn is de extreme verfrisser.
Voedingswaarden | Per 100 g |
---|---|
Energie | 671 kJ / 172 kcal |
Vet | 0,9 g |
Waarvan verzadigd vet | 0,7 g |
Koolhydraten | 64 g |
Waarvan suikers | 0 g |
Waarvan polyolen | 64 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | 0 g |
Intensemint
Op zoek naar iets cools? Sportlife Frozn is de extreme verfrisser.
Voedingswaarden | Per 100 g |
---|---|
Energie | 704 kJ / 169 kcal |
Vet | 1,3 g |
Waarvan verzadigd vet | 1,1 g |
Koolhydraten | 64 g |
Waarvan suikers | 0 g |
Waarvan polyolen | 64 g |
Eiwitten | 0,5 g |
Zout | 0,01 g |
Arcticmint
Op zoek naar iets cools? Sportlife Frozn is de extreme verfrisser.
Voedingswaarden | Per 100 g |
---|---|
Energie | 718 kJ / 172 kcal |
Vet | 1,8 g |
Waarvan verzadigd vet | 1,6 g |
Koolhydraten | 64 g |
Waarvan suikers | 0 |
Waarvan polyolen | 64 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | 0 g |